; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.26 | 3818 | 0.17 | 8 | -0.32 | -0.28 | -8.82 | -0.97 | -6 | -12.49 |
长材 SHSPI-L | 93.69 | 3406 | 0.3 | 11 | -0.53 | -0.64 | -9.55 | -1.75 | -6.63 | -13.11 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.68 | 3606 | 0.14 | 6 | -0.4 | -0.23 | -9.46 | -0.96 | -5.94 | -13.37 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.94 | 3905 | 0.04 | 2 | -0.17 | -0.64 | -7.53 | -1.44 | -4.77 | -11.12 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号