; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.09 | 3810 | 0.03 | 2 | -0.38 | -0.37 | -8.91 | -1.07 | -5.98 | -12.56 |
长材 SHSPI-L | 93.39 | 3395 | 0.08 | 3 | -0.63 | -0.8 | -9.69 | -1.9 | -6.61 | -13.19 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.54 | 3600 | 0.03 | 2 | -0.47 | -0.32 | -9.54 | -1.05 | -5.92 | -13.44 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.9 | 3903 | 0.19 | 8 | -0.15 | -0.66 | -7.55 | -1.46 | -4.75 | -11.17 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号