; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.12 | 3812 | 0.23 | 9 | -0.36 | -1.06 | -10.6 | -3.12 | -5.97 | -12.64 |
长材 SHSPI-L | 93.47 | 3398 | 0.4 | 15 | -0.58 | -1.74 | -10.57 | -3.9 | -6.58 | -13.28 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.51 | 3598 | 0.22 | 11 | -0.49 | -1.06 | -11.65 | -2.96 | -5.91 | -13.52 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.09 | 3911 | 0.07 | 3 | -0.05 | -1.15 | -9.98 | -2.34 | -4.72 | -11.23 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号