; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.35 | 3821 | 0.15 | 7 | 0.37 | -1.04 | -10.58 | -3.1 | -5.95 | -12.71 |
长材 SHSPI-L | 93.87 | 3413 | 0.31 | 11 | 0.53 | -1.7 | -10.54 | -3.87 | -6.55 | -13.36 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.73 | 3609 | 0.16 | 7 | 0.38 | -1.05 | -11.63 | -2.94 | -5.89 | -13.58 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.16 | 3914 | 0.01 | ― | -0.1 | -1.13 | -9.96 | -2.31 | -4.7 | -11.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号