; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.23 | 3816 | 0.03 | 2 | -0.3 | -0.26 | -8.8 | -0.95 | -6.01 | -12.42 |
长材 SHSPI-L | 93.69 | 3406 | ― | ― | -0.49 | -0.59 | -9.5 | -1.69 | -6.66 | -13.03 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.63 | 3604 | 0.05 | 2 | -0.38 | -0.22 | -9.45 | -0.95 | -5.95 | -13.31 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.95 | 3905 | 0.01 | ― | -0.18 | -0.63 | -7.52 | -1.43 | -4.79 | -11.06 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号