; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.5 | 3828 | 0.17 | 7 | 0.33 | -1.05 | -10.59 | -3.07 | -5.91 | -12.9 |
长材 SHSPI-L | 94.07 | 3420 | 0.27 | 10 | 0.44 | -1.68 | -10.52 | -3.81 | -6.49 | -13.6 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.99 | 3621 | 0.14 | 7 | 0.43 | -1.06 | -11.65 | -2.9 | -5.85 | -13.77 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.13 | 3913 | 0.05 | 3 | -0.13 | -1.06 | -9.89 | -2.25 | -4.64 | -11.41 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号