; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.53 | 3829 | 0.03 | 1 | 0.38 | -1.04 | -10.58 | -3.08 | -5.93 | -12.84 |
长材 SHSPI-L | 94.17 | 3423 | 0.1 | 3 | 0.53 | -1.68 | -10.52 | -3.83 | -6.51 | -13.53 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.96 | 3620 | 0.03 | 1 | 0.44 | -1.05 | -11.64 | -2.91 | -5.86 | -13.71 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.16 | 3914 | 0.03 | 1 | -0.12 | -1.08 | -9.92 | -2.27 | -4.66 | -11.37 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号