; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.33 | 3821 | 0.39 | 17 | 0.24 | -1.05 | -10.59 | -3.05 | -5.9 | -12.96 |
长材 SHSPI-L | 93.8 | 3410 | 0.56 | 20 | 0.3 | -1.68 | -10.52 | -3.78 | -6.47 | -13.67 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.85 | 3614 | 0.38 | 18 | 0.33 | -1.08 | -11.66 | -2.89 | -5.85 | -13.82 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.08 | 3910 | 0.08 | 3 | -0.16 | -1.02 | -9.87 | -2.23 | -4.62 | -11.45 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号