; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.96 | 3805 | 0.33 | 14 | -0.15 | -0.96 | -10.51 | -2.99 | -5.84 | -13.12 |
长材 SHSPI-L | 93.27 | 3391 | 0.53 | 19 | -0.44 | -1.48 | -10.34 | -3.67 | -6.36 | -13.86 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.46 | 3596 | 0.25 | 12 | -0.03 | -1.02 | -11.61 | -2.83 | -5.79 | -13.97 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.15 | 3913 | 0.31 | 13 | -0.32 | -0.87 | -9.73 | -2.14 | -4.54 | -11.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号