; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.29 | 3819 | 0.22 | 9 | 0.01 | -0.9 | -10.46 | -2.96 | -5.81 | -13.18 |
长材 SHSPI-L | 93.8 | 3410 | 0.33 | 12 | -0.2 | -1.39 | -10.25 | -3.63 | -6.31 | -13.93 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.71 | 3608 | 0.17 | 8 | 0.12 | -0.98 | -11.58 | -2.81 | -5.76 | -14.03 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.46 | 3926 | 0.11 | 4 | -0.2 | -0.82 | -9.68 | -2.12 | -4.51 | -11.6 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号