; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.51 | 3828 | 0.19 | 9 | 0.14 | -0.88 | -10.43 | -2.94 | -5.79 | -13.25 |
长材 SHSPI-L | 94.13 | 3422 | 0.32 | 12 | -0.02 | -1.32 | -10.19 | -3.59 | -6.28 | -14.02 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.88 | 3616 | 0.22 | 10 | 0.23 | -0.97 | -11.56 | -2.79 | -5.74 | -14.09 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.57 | 3930 | 0.05 | 2 | -0.14 | -0.78 | -9.64 | -2.09 | -4.49 | -11.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号