; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.9 | 3802 | 0.06 | 3 | -0.25 | -1.01 | -10.55 | -3.01 | -5.86 | -13.06 |
长材 SHSPI-L | 93.16 | 3387 | 0.11 | 4 | -0.6 | -1.57 | -10.42 | -3.71 | -6.4 | -13.8 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.45 | 3595 | 0.01 | 1 | -0.1 | -1.05 | -11.64 | -2.86 | -5.81 | -13.92 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97 | 3907 | 0.15 | 6 | -0.42 | -0.93 | -9.78 | -2.17 | -4.56 | -11.52 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号