; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.46 | 3826 | 0.33 | 14 | -0.54 | -0.88 | -10.44 | -2.91 | -5.77 | -13.39 |
长材 SHSPI-L | 94.23 | 3426 | 0.42 | 16 | -0.98 | -1.26 | -10.14 | -3.54 | -6.23 | -14.2 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.77 | 3611 | 0.32 | 16 | -0.53 | -1 | -11.6 | -2.76 | -5.72 | -14.23 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.62 | 3932 | ― | ― | -0.46 | -0.71 | -9.58 | -2.05 | -4.45 | -11.73 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号