; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.7 | 3837 | 0.24 | 11 | -0.45 | -0.87 | -10.43 | -2.93 | -5.78 | -13.32 |
长材 SHSPI-L | 94.45 | 3434 | 0.22 | 8 | -0.9 | -1.28 | -10.15 | -3.56 | -6.25 | -14.12 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.1 | 3626 | 0.33 | 15 | -0.4 | -0.97 | -11.57 | -2.77 | -5.73 | -14.17 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.62 | 3932 | ― | ― | -0.49 | -0.74 | -9.61 | -2.07 | -4.47 | -11.69 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号