; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.13 | 3812 | 0.04 | 2 | -0.6 | -0.87 | -10.42 | -2.9 | -5.75 | -13.44 |
长材 SHSPI-L | 93.81 | 3410 | 0.06 | 2 | -1.03 | -1.22 | -10.1 | -3.51 | -6.2 | -14.28 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.45 | 3595 | 0.02 | 1 | -0.6 | -0.99 | -11.59 | -2.74 | -5.7 | -14.28 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.62 | 3932 | 0.1 | 4 | -0.43 | -0.66 | -9.54 | -2.03 | -4.43 | -11.76 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号