; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.17 | 3814 | 0.32 | 14 | -0.52 | -0.79 | -10.36 | -2.87 | -5.72 | -13.49 |
长材 SHSPI-L | 93.87 | 3412 | 0.53 | 20 | -0.92 | -1.09 | -9.98 | -3.47 | -6.16 | -14.33 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.47 | 3596 | 0.26 | 13 | -0.54 | -0.92 | -11.52 | -2.71 | -5.67 | -14.32 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.72 | 3936 | 0.23 | 9 | -0.36 | -0.6 | -9.48 | -2.01 | -4.4 | -11.78 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号