; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.49 | 3828 | 0.15 | 6 | -0.34 | -0.7 | -10.27 | -2.84 | -5.7 | -13.52 |
长材 SHSPI-L | 94.4 | 3432 | 0.32 | 11 | -0.64 | -0.94 | -9.84 | -3.43 | -6.12 | -14.39 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.73 | 3609 | 0.14 | 6 | -0.37 | -0.83 | -11.44 | -2.68 | -5.64 | -14.35 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.95 | 3945 | 0.06 | 3 | -0.24 | -0.54 | -9.43 | -1.99 | -4.38 | -11.8 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号