; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 89.69 | 3880 | ― | ― | -0.01 | -1.48 | -13.77 | -2.73 | -5.59 | -13.75 |
长材 SHSPI-L | 96.17 | 3496 | ― | ― | 0.01 | -1.2 | -14.79 | -3.32 | -6.02 | -14.78 |
扁 平 材 SHSPI-F | 78.05 | 3671 | ― | ― | -0.04 | -2.01 | -14.55 | -2.49 | -5.45 | -14.52 |
优 特 钢 SHSPI-S | 98.71 | 3976 | ― | ― | 0 | -1.08 | -11.96 | -1.81 | -4.21 | -12 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号