; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.94 | 3804 | 0.04 | 2 | -0.31 | -1.05 | -10.58 | -3.04 | -5.89 | -13.01 |
长材 SHSPI-L | 93.24 | 3390 | 0.08 | 3 | -0.67 | -1.65 | -10.49 | -3.76 | -6.44 | -13.74 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.47 | 3596 | 0.02 | 1 | -0.14 | -1.08 | -11.67 | -2.88 | -5.83 | -13.87 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97 | 3907 | ― | ― | -0.48 | -0.98 | -9.83 | -2.2 | -4.59 | -11.48 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号