; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 92.3 | 3992 | 0.03 | 1 | -0.61 | -1.77 | -9.07 | 5.89 | -7.34 | -7.39 |
长材 SHSPI-L | 99.45 | 3615 | 0.11 | 4 | -1.27 | -3.36 | -10.48 | 7.82 | -7.58 | -7.36 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.95 | 3760 | 0.05 | 2 | -0.3 | -0.91 | -9.69 | 6.21 | -8.03 | -8.08 |
优 特 钢 SHSPI-S | 100.87 | 4063 | 0.01 | ― | -0.22 | -1.12 | -8.04 | 4.98 | -6.73 | -6.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号